您现在所在的位置是:首页 > 就医指南 > 费用查询

费用查询

手术费
来源:    发布时间:2020-01-14     作者:admin   分享到:
类别 项目编码 项目名称 计价单位 政府指导价 实际价
手术费 310300116 360度粘小管切开术 单眼 1500 1500
手术费 320100002 经皮静脉内激光成形术 2740 2740
手术费 320100003 经皮静脉内滤网置入术 2160 2160
手术费 320100003a 经皮静脉内滤网取出术 2020 2020
手术费 320100004 经皮静脉球囊扩张术 3170 3170
手术费 320100005 经皮静脉内支架置入术 3890 3890
手术费 320100006 经皮静脉内球囊扩张+支架置入术 4030 4030
手术费 320100007 经皮静脉内旋切术 2740 2740
手术费 320100008 经皮静脉内溶栓术 2450 2450
手术费 320100009 经皮静脉内超声血栓消融术 3170 3170
手术费 320100010 经皮选择性静脉置管术 840 840
手术费 320100010a 经皮选择性静脉拔管术 300 300
手术费 320100012 经皮静脉内血管异物取出术 2300 2300
手术费 320200001 经股动脉置管腹主动脉带簿网支架置入术 4030 4030
手术费 320200004 经皮选择性动脉置管术 1730 1730
手术费 320200004a 经皮动脉留置鞘管拔出术 420 420
手术费 320200005 经皮动脉斑块旋切术 2880 2880
手术费 320200006 经皮动脉闭塞激光再通术 3170 3170
手术费 320200007 经皮动脉栓塞术 3170 3170
手术费 320200008 经皮动脉内超声血栓消融术 3900 3900
手术费 320200008a 经皮动脉内取栓术 4200 4200
手术费 320200009 经皮动脉内球囊扩张术 3460 3460
手术费 320200010 经皮动脉支架置入术 3900 3900
手术费 320200011 经皮动脉激光成形+球囊扩张术 2880 2880
手术费 320200012 经皮肢体动脉旋切+球囊扩张术 4320 4320
手术费 320200013 经皮血管瘤腔内药物灌注术 2590 2590
手术费 320200014 眼动脉分支逆行介入动脉剥离术 3600 3600
手术费 320300001 经皮肝穿刺肝静脉扩张术 3170 3170
手术费 320300002 肝动脉插管灌注术 2590 2590
手术费 320300003 经颈内静脉肝内门腔静脉分流术(TIPS) 3600 3600
手术费 320400001 经皮瓣膜球囊成形术 每个瓣膜 3460 3460
手术费 320400003 先心病介入治疗 3460 3460
手术费 320400003a 左心耳封堵术 4320 4320
手术费 320500002 经皮冠状动脉腔内成形术(PTCA) 4320 4320
手术费 320500002a 经皮冠状动脉腔内成形术(PTCA) 4800 4800
手术费 320500003 经皮冠状动脉内支架置入术(STENT) 4320 4320
手术费 320500003a 经皮冠状动脉内支架置入术(STENT) 4800 4800
手术费 320500004 经皮冠状动脉腔内激光成形术(ELCA) 4180 4180
手术费 320500004a 经皮冠状动脉腔内激光成形术(ELCA) 4950 4950
手术费 320500005 高速冠状动脉内膜旋磨术 5280 5280
手术费 320500005a 高速冠状动脉内膜旋磨术 6070 6070
手术费 320500006 定向冠脉内膜旋切术 5020 5020
手术费 320500006a 定向冠脉内膜旋切术 5940 5940
手术费 320500008 冠状血管内多普勒血流测量术 4220 4220
手术费 320500009 经皮主动脉气囊反搏动术(IABP) 1800 1800
手术费 320500009a 经皮主动脉气囊反搏动术后监测(IABP) 小时 48 48
手术费 320500011 经皮冠状动脉内溶栓术 3740 3740
手术费 320500012 经皮激光心肌血管重建术(PMR) 2880 2880
手术费 320500013 冠状动脉内超声溶栓术 3840 3840
手术费 320500014 冠脉内局部放射治疗术 3840 3840
手术费 320500015 冠脉内局部药物释放治疗术 4180 4180
手术费 320500016 肥厚型心肌病化学消融术 4610 4610
手术费 320600002 单纯脑动静脉瘘栓塞术 4610 4610
手术费 320600003 经皮穿刺脑血管腔内球囊成形术 3170 3170
手术费 320600004 经皮穿刺脑血管腔内支架置入术 4030 4030
手术费 320600005 经皮穿刺脑血管腔内溶栓术 3460 3460
手术费 320600006 经皮穿刺脑血管腔内化疗术 2590 2590
手术费 320600007 颈内动脉海绵窦瘘栓塞术 4610 4610
手术费 320600008 颅内动脉瘤栓塞术 4030 4030
手术费 320600009 脑及颅内血管畸形栓塞术 2880 2880
手术费 320600011 脊髓血管畸形栓塞术 4180 4180
手术费 320600012 经颈静脉颅内血管成形术 4800 4800
手术费 320700001 介入血管造影治疗加收 每根血管 400 400
手术费 330100001 局部浸润麻醉 50 50
手术费 330100001a 小局部浸润麻醉 5 5
手术费 330100002 神经阻滞麻醉 2小时 200 200
手术费 330100002a 神经阻滞麻醉延时 小时 30 30
手术费 330100002b 小神经阻滞麻醉 5 5
手术费 330100003 椎管内麻醉 2小时 450 450
手术费 330100003a 腰麻硬膜外联合阻滞 2小时 550 550
手术费 330100003b 危急病人椎管内麻醉 2小时 600 600
手术费 330100003c 椎管内麻醉延时 小时 40 40
手术费 330100004 基础麻醉 35 35
手术费 330100005 全身麻醉 2小时 900 900
手术费 330100005a 危急病人全身麻醉 2小时 1100 1100
手术费 330100005b 全身麻醉延时 小时 100 100
手术费 330100005c 不插气管全身麻醉 400 400
手术费 330100005d 笑气吸入麻醉 100 100
手术费 330100006 血液加温治疗 小时 5 5
手术费 330100006a 体表加温治疗 小时 10 10
手术费 330100007 支气管内麻醉 2小时 1200 1200
手术费 330100007a 支气管内麻醉延长 小时 100 100
手术费 330100008 术后镇痛 50 50
手术费 330100009 侧脑室连续镇痛 50 50
手术费 330100010 硬膜外连续镇痛 50 50
手术费 330100011 椎管内置管术 180 180
手术费 330100012 心肺复苏术 200 200
手术费 330100013 气管插管术 80 80
手术费 330100014a 经鼻腔、经口盲探气管插管术 150 150
手术费 330100014b 逆行法、纤维喉镜、气管镜置管 300 300
手术费 330100015 麻醉中监测 小时 40 40
手术费 330100015a 麻醉中特殊监测 小时 50 50
手术费 330100015b 术中输血指征动态监测 20 20
手术费 330100016 控制性降压 50 50
手术费 330100017 体外循环 2小时 1800 1800
手术费 330100017a 体外循环延时 小时 400 400
手术费 330100018 镇痛泵(化疗泵)体内置入术 500 500
手术费 330100018a 输液港体内植入术 800 800
手术费 330100019 麻醉监护下镇静术 2小时 260 260
手术费 330100019a 麻醉监护下镇静延时 小时 20 20
手术费 330100020 凝血功能和血小板功能动态监测 350 350
手术费 330201001a 头皮肿物切除术(4cm以下) 680 680
手术费 330201001b 头皮肿物切除术(4cm以上) 910 910
手术费 330201002 颅骨骨瘤切除术 1390 1390
手术费 330201003 帽状腱膜下血肿切开引流术 1110 1110
手术费 330201004 颅内硬膜外血肿引流术 1670 1670
手术费 330201005 脑脓肿穿刺引流术 1670 1670
手术费 330201006 开放性颅脑损伤清除术 3090 3090
手术费 330201006a 开放性颅脑损伤清除术联合静脉窦破裂手术 3690 3690
手术费 330201007 颅骨凹陷骨折复位术 2100 2100
手术费 330201008 去颅骨骨瓣减压术 2510 2510
手术费 330201009 颅骨修补术 2510 2510
手术费 330201010a 颅骨钻孔探查术两孔以下 1110 1110
手术费 330201010b 颅骨钻孔探查术两孔以上 1670 1670
手术费 330201011 经颅眶肿瘤切除术 3070 3070
手术费 330201012 经颅内镜活检术 2790 2790
手术费 330201013a 慢性硬膜下血肿钻孔术(单侧) 2100 2100
手术费 330201013b 慢性硬膜下血肿钻孔术(双侧) 2790 2790
手术费 330201014a 颅内多发血肿清除术(同一部位) 3090 3090
手术费 330201014b 颅内多发血肿清除术(非同一部位) 3940 3940
手术费 330201015 颅内血肿清除术 3090 3090
手术费 330201015a 经颅内镜颅内血肿清除术 3690 3690
手术费 330201016 开颅颅内减压术 3090 3090
手术费 330201017 经颅视神经管减压术 3200 3200
手术费 330201018 颅内压监护传感器置入术 2100 2100
手术费 330201019 侧脑室分流术 2790 2790
手术费 330201020 脑室钻孔伴脑室引流术 2140 2140
手术费 330201021 颅内蛛网膜囊肿分流术 2790 2790
手术费 330201022 幕上浅部病变切除术 4180 4180
手术费 330201023 大静脉窦旁脑膜瘤切除+血管窦重建术 4180 4180
手术费 330201024 幕上深部病变切除术 5160 5160
手术费 330201025 第四脑室肿瘤切除术 5160 5160
手术费 330201026 经颅内镜脑室肿瘤切除术 3620 3620
手术费 330201027 桥小脑角肿瘤切除术 5150 5150
手术费 330201028 脑皮质切除术 5160 5160
手术费 330201029 大脑半球切除术 5570 5570
手术费 330201030 选择性杏仁核海马切除术 5570 5570
手术费 330201031 胼胝体切开术 4150 4150
手术费 330201032 多处软脑膜下横纤维切断术 5570 5570
手术费 330201033 癫痫病灶切除术 3900 3900
手术费 330201034 癫痫刀手术 4180 4180
手术费 330201035 脑深部电极置入术 4180 4180
手术费 330201036 小脑半球病变切除术 4560 4560
手术费 330201037 脑干肿瘤切除术 5850 5850
手术费 330201038 鞍区占位病变切除术 5160 5160
手术费 330201039 垂体瘤切除术 5160 5160
手术费 330201040 经口腔入路颅底斜坡肿瘤切除术 5570 5570
手术费 330201041 颅底肿瘤切除术 5570 5570
手术费 330201042 经颅内镜第三脑室底造瘘术 3620 3620
手术费 330201043 经脑室镜胶样囊肿切除术 3620 3620
手术费 330201044 脑囊虫摘除术 4180 4180
手术费 330201045 经颅内镜经鼻蝶垂体肿瘤切除术 6270 6270
手术费 330201046 经颅内镜脑内囊肿造口术 3620 3620
手术费 330201047 经颅内镜脑内异物摘除术 3620 3620
手术费 330201048 经颅内镜脑室脉络丛烧灼术 3620 3620
手术费 330201049 终板造瘘术 3620 3620
手术费 330201050 海绵窦瘘直接手术 4180 4180
手术费 330201051 脑脊液漏修补术 4180 4180
手术费 330201052 脑脊膜膨出修补术 2790 2790
手术费 330201053 环枕畸形减压术 3620 3620
手术费 330201054 经口齿状突切除术 3620 3620
手术费 330201055 颅缝骨化症整形术 2790 2790
手术费 330201056 骨纤维异常增殖切除整形术 3900 3900
手术费 330201057 颅缝再造术 4180 4180
手术费 330201058 大网膜颅内移植术 3880 3880
手术费 330201059 立体定向颅内肿物清除术 4510 4510
手术费 330201060a 立体定向脑深部核团毁损术(两个以下“靶点”) 靶点 5570 5570
手术费 330201060b 立体定向脑深部核团毁损术(两个以上“靶点”) 靶点 6770 6770
手术费 330202001 三叉神经感觉后根切断术 3870 3870
手术费 330202002 三叉神经周围支切断术 每神经支 1430 1430
手术费 330202002a 三叉神经周围支切断术(封闭法) 每神经支 84 84
手术费 330202003 三叉神经撕脱术 每神经支 2000 2000
手术费 330202004 三叉神经干鞘膜内注射术 每神经支 1140 1140
手术费 330202005 颞部开颅三叉神经节切断术 3420 3420
手术费 330202006 迷路后三叉神经切断术  3420 3420
手术费 330202007 颅神经微血管减压术 3870 3870
手术费 330202007a 经颅内镜颅神经微血管减压术 4970 4970
手术费 330202008 面神经简单修复术 2000 2000
手术费 330202009 面神经吻合术 2850 2850
手术费 330202010 面神经跨面移植术 2850 2850
手术费 330202011 面神经松解减压术 2850 2850
手术费 330202012 经耳面神经梳理术 2850 2850
手术费 330202013 面神经周围神经移植术 3420 3420
手术费 330202014 经迷路前庭神经切断术  3870 3870
手术费 330202015 迷路后前庭神经切断术  3870 3870
手术费 330202016 经内镜前庭神经切断术 4260 4260
手术费 330202017 经乙状窦后进路神经切断术 3870 3870
手术费 330202018 经颅脑脊液耳漏修补术 3610 3610
手术费 330203001a 颅内巨大动脉瘤夹闭切除术(动脉瘤直径大于2.5cm) 5160 5160
手术费 330203001b 多夹闭一个颅内巨大动脉瘤(动脉瘤直径大于2.5cm)加收 1290 1290
手术费 330203002a 颅内动脉瘤夹闭术(动脉瘤直径小于等于2.5cm) 4900 4900
手术费 330203002b 多夹闭一个颅内动脉瘤(动脉瘤直径小于等于2.5cm)加收 1290 1290
手术费 330203003 颅内动脉瘤包裹术 4900 4900
手术费 330203004 颅内巨大动静脉畸形栓塞后切除术 4900 4900
手术费 330203005 颅内动静脉畸形切除术 4900 4900
手术费 330203006a 脑动脉瘤动静脉畸形切除术在同一部位 4900 4900
手术费 330203006b 脑动脉瘤动静脉畸形切除术(动脉瘤与动静脉畸形不在同一部位) 5810 5810
手术费 330203007 颈内动脉内膜剥脱术 3870 3870
手术费 330203007a 颈内动脉内膜剥脱术联合动脉成形术 5420 5420
手术费 330203008 椎动脉内膜剥脱术 3870 3870
手术费 330203008a 椎动脉内膜剥脱术联合动脉成形术 5420 5420
手术费 330203009 椎动脉减压术 3870 3870
手术费 330203010 颈动脉外膜剥脱术 单侧 3870 3870
手术费 330203010a 双侧颈动脉外膜剥脱术 单侧 5810 5810
手术费 330203011 颈总动脉大脑中动脉吻合术 3870 3870
手术费 330203011a 颈总动脉大脑中动脉吻合术联合取大隐静脉 5160 5160
手术费 330203012 颅外内动脉搭桥术 4520 4520
手术费 330203013 颞肌颞浅动脉贴敷术 3870 3870
手术费 330203014 颈动脉结扎术 1550 1550
手术费 330203015 颅内血管重建术 4520 4520
手术费 330204001 脊髓和神经根粘连松解术 2320 2320
手术费 330204002 脊髓空洞症内引流术 2580 2580
手术费 330204003 脊髓丘脑束切断术 2840 2840
手术费 330204004 脊髓栓系综合症手术 2580 2580
手术费 330204005 脊髓前连合切断术 2840 2840
手术费 330204006 椎管内脓肿切开引流术 2320 2320
手术费 330204007a 脊髓内病变切除术(肿瘤长度5cm以下) 3230 3230
手术费 330204007b 脊髓内病变切除术(肿瘤长度超过5cm以上) 5420 5420
手术费 330204008 脊髓硬膜外病变切除术 2580 2580
手术费 330204009a 髓外硬脊膜下病变切除术(肿瘤长度5cm以下) 3230 3230
手术费 330204009b 髓外硬脊膜下病变切除术(肿瘤长度5cm以上) 4520 4520
手术费 330204010 脊髓外露修补术 2970 2970
手术费 330204011 脊髓动静脉畸形切除术 3870 3870
手术费 330204012 脊髓蛛网膜下腔腹腔分流术 2580 2580
手术费 330204013 脊髓蛛网膜下腔输尿管分流术 2580 2580
手术费 330204014 选择性脊神经后根切断术(SPR) 3870 3870
手术费 330204015 胸腰交感神经节切断术 3870 3870
手术费 330204016 经胸腔镜交感神经链切除术 4260 4260
手术费 330204017 腰骶部潜毛窦切除术 2580 2580
手术费 330204018 经皮穿刺骶神经囊肿治疗术 1430 1430
手术费 330204019 马尾神经吻合术 2580 2580
手术费 330204020 脑脊液置换术 540 540
手术费 330204021 欧玛亚(Omaya)管置入术 2580 2580
手术费 330204022 经皮穿刺骶神经刺激装置永久置入术 2500 2500
手术费 330300001 垂体细胞移植术 2970 2970
手术费 330300002 甲状旁腺腺瘤切除术 1680 1680
手术费 330300003 甲状旁腺大部切除术 1810 1810
手术费 330300003a 甲状旁腺全切术 2520 2520
手术费 330300004 甲状旁腺移植术 2840 2840
手术费 330300005 甲状旁腺细胞移植术 2320 2320
手术费 330300006 甲状旁腺癌根治术 3410 3410
手术费 330300007 甲状腺穿刺活检术 220 220
手术费 330300008 甲状腺部分切除术 单侧 1490 1490
手术费 330300009 甲状腺次全切除术 单侧 1680 1680
手术费 330300010 甲状腺全切术 2580 2580
手术费 330300011 甲状腺癌根治术 3410 3410
手术费 330300012 甲状腺癌扩大根治术 3880 3880
手术费 330300013 甲状腺癌根治术联合胸骨劈开上纵隔清扫术 4330 4330
手术费 330300014 甲状腺细胞移植术   2840 2840
手术费 330300015 甲状舌管瘘切除术 1140 1140
手术费 330300016 胎儿甲状腺移植术 2970 2970
手术费 330300017 喉返神经探查术 1810 1810
手术费 330300018 胸腺切除术 3270 3270
手术费 330300019 胸腺移植术 3230 3230
手术费 330300020 胸腺细胞移植术 3100 3100
手术费 330300021 肾上腺切除术 单侧 2060 2060
手术费 330300021a 肾上腺切除术(显微手术) 单侧 2580 2580
手术费 330300022 肾上腺嗜铬细胞瘤切除术 单侧 2580 2580
手术费 330300023 恶性嗜铬细胞瘤根治术 3410 3410
手术费 330300024 微囊化牛肾上腺嗜铬细胞(BCC)移植术 1550 1550
手术费 330300025 肾上腺移植术 3230 3230
手术费 330401001a 眼睑肿物切除术(不含植皮) 300 300
手术费 330401001b 眼睑肿物切除术(含植皮) 570 570
手术费 330401002 眼睑结膜裂伤缝合术 380 380
手术费 330401003 内眦韧带断裂修复术 570 570
手术费 330401004a 上睑下垂矫正术(不含肌瓣移植) 455 455
手术费 330401004b 上睑下垂矫正术(含肌瓣移植) 680 680
手术费 330401005 睑下垂矫正联合眦整形术 680 680
手术费 330401006a 睑退缩矫正术(不含睫毛再造和肌瓣移植) 1110 1110
手术费 330401006b 睑退缩矫正术(含睫毛再造和肌瓣移植) 1330 1330
手术费 330401007 睑内翻矫正术 455 455
手术费 330401008a 睑外翻矫正术(不含植皮) 455 455
手术费 330401008b 睑外翻矫正术(含植皮) 570 570
手术费 330401009 睑裂缝合术 455 455
手术费 330401010 游离植皮睑成形术 1110 1110
手术费 330401011 内眦赘皮矫治术 320 320
手术费 330401012 重睑成形术 双侧 570 570
手术费 330401013 激光重睑整形术 455 455
手术费 330401014 双行睫矫正术 单侧 455 455
手术费 330401016 内外眦成形术 570 570
手术费 330401017 睑凹陷畸形矫正术 每个部位 680 680
手术费 330401018 睑缘粘连术 680 680
手术费 330402001 泪阜部肿瘤单纯切除术 630 630
手术费 330402002 泪小点外翻矫正术 395 395
手术费 330402003 泪小管吻合术 910 910
手术费 330402004 泪囊摘除术 560 560
手术费 330402005 睑部泪腺摘除术 860 860
手术费 330402006 泪囊结膜囊吻合术 860 860
手术费 330402007 鼻腔泪囊吻合术 680 680
手术费 330402007a 经鼻内镜鼻腔泪囊吻合术 880 880
手术费 330402008 鼻泪道再通术 455 455
手术费 330402009 泪道成形术 570 570
手术费 330402009a 激光泪道成形术 680 680
手术费 330402010 泪小管填塞术(封闭) 单眼 290 290
手术费 330403001 睑球粘连分离术 910 910
手术费 330403002 结膜肿物切除术 660 660
手术费 330403002a 结膜肿物切除+组织移植术 780 780
手术费 330403003 结膜淋巴管积液清除术 680 680
手术费 330403004 结膜囊成形术 740 740
手术费 330403005 球结膜瓣复盖术 570 570
手术费 330403006 麦粒肿切除术 36 36
手术费 330403006a 霰粒肿切除术 84 84
手术费 330403007 下穹窿成形术 单侧 1110 1110
手术费 330403008 球结膜放射状切开冲洗+减压术 680 680
手术费 330404001 表层角膜镜片镶嵌术 910 910
手术费 330404002 近视性放射状角膜切开术 910 910
手术费 330404003 角膜缝环固定术 单侧 230 230
手术费 330404005 角膜基质环植入术 1330 1330
手术费 330404006 角膜深层异物取出术 760 760
手术费 330404007 翼状胬肉切除术 480 480
手术费 330404008 翼状胬肉切除+角膜移植术 1330 1330
手术费 330404008a 翼状胬肉切除+角膜移植术(含干细胞移植) 1990 1990
手术费 330404009 角膜白斑染色术 550 550
手术费 330404010 角膜移植术 2800 2800
手术费 330404010a 角膜移植术(含干细胞移植) 3300 3300
手术费 330404011 羊膜移植术 1330 1330
手术费 330404012 角膜移植联合视网膜复位术 1330 1330
手术费 330404013 瞳孔再造术 1330 1330
手术费 330405001 虹膜全切除术 680 680
手术费 330405002 虹膜周边切除术 570 570
手术费 330405003 虹膜根部离断修复术 960 960
手术费 330405004 虹膜贯穿术 680 680
手术费 330405005 虹膜囊肿切除术 960 960
手术费 330405006 人工虹膜隔植入术 1110 1110
手术费 330405007 睫状体剥离术 730 730
手术费 330405008 睫状体断离复位术 840 840
手术费 330405009 睫状体及脉络膜上腔放液术 910 910
手术费 330405010a 睫状体激光治疗 单侧 910 910
手术费 330405010b 睫状体冷凝治疗 单侧 800 800
手术费 330405010c 睫状体透热治疗 单侧 800 800
手术费 330405011 前房角切开术 680 680
手术费 330405011a 前房角切开术(使用前房角镜) 800 800
手术费 330405012 前房成形术 910 910
手术费 330405013 青光眼滤过术 1200 1200
手术费 330405014 非穿透性小梁切除+透明质酸钠凝胶充填术 1000 1000
手术费 330405015 小梁切开术 910 910
手术费 330405016 小梁切开联合小梁切除术 1110 1110
手术费 330405017 青光眼硅管植入术 1090 1090
手术费 330405018 青光眼滤帘修复术 860 860
手术费 330405019 青光眼滤过泡分离术 570 570
手术费 330405020 青光眼滤过泡修补术 680 680
手术费 330405021 巩膜缩短术 680 680
手术费 330406001 白内障截囊吸取术 1080 1080
手术费 330406002 白内障囊膜切除术 910 910
手术费 330406003 白内障囊内摘除术 1000 1000
手术费 330406004 白内障囊外摘除术 1110 1110
手术费 330406005 白内障超声乳化摘除术 1710 1710
手术费 330406006 白内障囊外摘除+人工晶体植入术 1630 1630
手术费 330406007 人工晶体复位术 1140 1140
手术费 330406008 人工晶体置换术 1330 1330
手术费 330406009 二期人工晶体植入术 1110 1110
手术费 330406009a 有晶状体眼人工晶状体植入术 2500 2500
手术费 330406010 白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术 2210 2210
手术费 330406011 人工晶体睫状沟固定术 1330 1330
手术费 330406012 人工晶体取出术 910 910
手术费 330406013 白内障青光眼联合手术 1330 1330
手术费 330406014 白内障摘除联合青光眼硅管植入术 1330 1330
手术费 330406015 白内障囊外摘除联合青光眼人工晶体植入术 1660 1660
手术费 330406016 穿透性角膜移植联合白内障囊外摘除及人工晶体植入术(三联术) 3050 3050
手术费 330406017 白内障摘除联合玻璃体切割术 3050 3050
手术费 330406018 球内异物取出术联合晶体玻璃体切除及人工晶体植入术(四联术) 3650 3650
手术费 330406019 非正常晶体手术 1990 1990
手术费 330406020 晶体张力环置入术 单侧 960 960
手术费 330406021 人工晶体悬吊术 单侧 2520 2520
手术费 330407001 玻璃体穿刺抽液术 570 570
手术费 330407002 玻璃体切除术 2910 2910
手术费 330407003 玻璃体内猪囊尾蚴取出术 2210 2210
手术费 330407004a 视网膜脱离激光修复术 2050 2050
手术费 330407004b 视网膜脱离冷凝修复术 1720 1720
手术费 330407004c 视网膜脱离电凝修复术 1720 1720
手术费 330407005a 复杂视网膜脱离激光修复术 2400 2400
手术费 330407005b 复杂视网膜脱离冷凝修复术 2160 2160
手术费 330407005c 复杂视网膜脱离电凝修复术 2160 2160
手术费 330407006 黄斑裂孔注气术 740 740
手术费 330407007 黄斑裂孔封闭术 740 740
手术费 330407008 黄斑前膜术 1420 1420
手术费 330407009 黄斑下膜取出术 1330 1330
手术费 330407010 黄斑转位术 2210 2210
手术费 330407011 色素膜肿物切除术 2210 2210
手术费 330407012 巩膜后兜带术 1330 1330
手术费 330407013 内眼病冷凝术 840 840
手术费 330407014 硅油取出术 单侧 680 680
手术费 330408001 共同性斜视矫正术 一条肌肉 680 680
手术费 330408002 非共同性斜视矫正术 一条肌肉 680 680
手术费 330408003 非常规眼外肌手术 790 790
手术费 330408003a 非常规眼外肌手术加收 115 115
手术费 330408004 眼震矫正术 630 630
手术费 330409001 球内磁性异物取出术 1050 1050
手术费 330409002 球内非磁性异物取出术 1050 1050
手术费 330409003 球壁异物取出术 760 760
手术费 330409004 眶内异物取出术 820 820
手术费 330409005 眼球裂伤缝合术 1110 1110
手术费 330409006 甲状腺突眼矫正术 1110 1110
手术费 330409007 眼内容摘除术 680 680
手术费 330409008 眼球摘除术 680 680
手术费 330409009 眼球摘除+植入术 1090 1090
手术费 330409010 义眼安装 570 570
手术费 330409011 义眼台打孔术 570 570
手术费 330409012 活动性义眼眼座植入术 570 570
手术费 330409013 眶内血肿穿刺术 单侧 570 570
手术费 330409014 眶内肿物摘除术 680 680
手术费 330409014a 眶内肿物摘除术联合侧劈开眶 820 820
手术费 330409015 眶内容摘除术 960 960
手术费 330409016 上颌骨切除合并眶内容摘除术 1550 1550
手术费 330409017 眼窝填充术 800 800
手术费 330409018 眼窝再造术 960 960
手术费 330409019 眼眶壁骨折整复术 960 960
手术费 330409020 眶骨缺损修复术 1090 1090
手术费 330409021 眶膈修补术 1090 1090
手术费 330409022 眼眶减压术 单眼 800 800
手术费 330409023 眼前段重建术 单侧 1550 1550
手术费 330409024 视神经减压术 640 640
手术费 330501001 耳廓软骨膜炎清创术 530 530
手术费 330501002 耳道异物取出术 140 140
手术费 330501003 耳廓恶性肿瘤切除术 670 670
手术费 330501004 耳颞部血管瘤切除术 930 930
手术费 330501005 耳息肉摘除术 530 530
手术费 330501006 耳前瘘管切除术 670 670
手术费 330501007 耳腮裂瘘管切除术 1030 1030
手术费 330501008 耳后瘘孔修补术 670 670
手术费 330501009 耳前瘘管感染切开引流术 335 335
手术费 330501010 外耳道良性肿物切除术 670 670
手术费 330501011 外耳道肿物活检术 190 190
手术费 330501012 外耳道疖脓肿切开引流术 175 175
手术费 330501013 外耳道恶性肿瘤切除术 1030 1030
手术费 330501014 完全断耳再植术 1550 1550
手术费 330501015 部分断耳再植术 1220 1220
手术费 330501016 一期耳廓成形术 1630 1630
手术费 330501017 分期耳廓成形术 1550 1550
手术费 330501018 耳廓再造术 1460 1460
手术费 330501019 耳廓畸形矫正术 1490 1490
手术费 330501020 耳廓软骨取骨术 740 740
手术费 330501021 外耳道成形术 1420 1420
手术费 330502001 鼓膜置管术 440 440
手术费 330502002 鼓膜切开术 380 380
手术费 330502003 耳显微镜下鼓膜修补术 1550 1550
手术费 330502004 经耳内镜鼓膜修补术 1710 1710
手术费 330502005 镫骨手术 1290 1290
手术费 330502006 二次镫骨底板切除术 1550 1550
手术费 330502007 二氧化碳激光镫骨底板开窗术 1240 1240
手术费 330502008 听骨链松解术 1260 1260
手术费 330502009 鼓室成形术 1940 1940
手术费 330502010 人工听骨听力重建术 2200 2200
手术费 330502011 经耳内镜鼓室探查术 1130 1130
手术费 330502012 咽鼓管扩张术 530 530
手术费 330502013 咽鼓管再造术 1130 1130
手术费 330502014 单纯乳突凿开术 1130 1130
手术费 330502015 完壁式乳突根治术 1720 1720
手术费 330502016 开放式乳突根治术 1550 1550
手术费 330502017 乳突改良根治术 1550 1550
手术费 330502018 上鼓室鼓窦凿开术 1570 1570
手术费 330502019 经耳脑脊液耳漏修补术 1920 1920
手术费 330502020 电子耳蜗植入术 2330 2330
手术费 330503001 内耳窗修补术 1290 1290
手术费 330503002 内耳开窗术  1260 1260
手术费 330503003 内耳淋巴囊减压术 1430 1430
手术费 330503004 岩浅大神经切断术 1550 1550
手术费 330503005 翼管神经切断术 740 740
手术费 330503006 鼓丛切除术 1220 1220
手术费 330503007 鼓索神经切断术 1170 1170
手术费 330503008 经迷路听神经瘤切除术  2580 2580
手术费 330503009 颌内动脉插管灌注术 1290 1290
手术费 330503010 经迷路岩部胆脂瘤切除术 1940 1940
手术费 330503011 经中颅窝岩部胆脂瘤切除术 2460 2460
手术费 330503012 经迷路岩尖引流术 1810 1810
手术费 330503013 经中颅窝岩尖引流术 2060 2060
手术费 330503014 颞骨部分切除术 1430 1430
手术费 330503015 颞骨次全切除术 1550 1550
手术费 330503016 颞骨全切术 2320 2320
手术费 330503017 耳后骨膜下脓肿切开引流术 380 380
手术费 330503018 经乳突脑脓肿引流术 1550 1550
手术费 330503019 经乳突硬膜外脓肿引流术 1290 1290
手术费 330601001 鼻外伤清创缝合术 400 400
手术费 330601002 鼻骨骨折整复术 400 400
手术费 330601003 鼻部分缺损修复术 610 610
手术费 330601004 鼻继发畸形修复术 760 760
手术费 330601005 前鼻孔成形术 670 670
手术费 330601006 鼻部神经封闭术 265 265
手术费 330601007 鼻腔异物取出术 290 290
手术费 330601008 下鼻甲部分切除术 400 400
手术费 330601009 中鼻甲部分切除术 485 485
手术费 330601010 鼻翼肿瘤切除成形术 980 980
手术费 330601011 鼻前庭囊肿切除术 600 600
手术费 330601012 鼻息肉摘除术 670 670
手术费 330601013 鼻中隔粘膜划痕术 265 265
手术费 330601014 鼻中隔矫正术 930 930
手术费 330601015 鼻中隔软骨取骨术 670 670
手术费 330601016 鼻中隔穿孔修补术 1000 1000
手术费 330601017 鼻中隔血肿切开引流术 470 470
手术费 330601018 筛动脉结扎术 800 800
手术费 330601019 筛前神经切断术 800 800
手术费 330601020 经鼻鼻侧鼻腔鼻窦肿瘤切除术 1680 1680
手术费 330601021 经鼻鼻腔鼻窦肿瘤切除术 1680 1680
手术费 330601024 重度鞍鼻畸形矫正术 1430 1430
手术费 330601025 鼻畸形矫正术 1290 1290
手术费 330601026 鼻再造术 1550 1550
手术费 330601027 鼻孔闭锁修复术 1430 1430
手术费 330601028 后鼻孔成形术 1550 1550
手术费 330601029 鼻侧壁移位伴骨质充填术 1550 1550
手术费 330602001 上颌窦鼻内开窗术 800 800
